(资料图片)
6月20日,截至收盘,恒生前海兴享混合C(014745)较前一交易日净值上涨0.19%,跑赢上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8886。
恒生前海兴享混合C基金成立于2022年9月15日,最新规模为1029.47万元,基金经理为张昆、李维康、邢程,他们在管基金情况分别如下所示:
张昆,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
恒生前海兴享混合C | 014745 | 2023-06-20 | 1.51 | -0.95 | -- |
恒生前海兴享混合A | 014744 | 2023-06-20 | 1.52 | -0.93 | -- |
恒生前海恒源天利债C | 013205 | 2023-06-20 | 1.02 | 0.89 | 1.92 |
恒生前海恒源天利债A | 013204 | 2023-06-20 | 1.03 | 0.90 | 2.02 |
恒生前海恒源泓利债券A | 018566 | 2023-06-20 | 0.02 | -- | -- |
恒生前海恒源泓利债券C | 018567 | 2023-06-20 | 0.04 | -- | -- |
恒生前海短债债券发起式C | 009302 | 2023-06-20 | 0.02 | 0.28 | 2.62 |
恒生前海短债债券发起式A | 009301 | 2023-06-20 | 0.02 | 0.28 | 2.73 |
恒生前海恒源嘉利债券A | 014742 | 2023-06-20 | -0.10 | 0.35 | 1.82 |
恒生前海恒源嘉利债券C | 014743 | 2023-06-20 | -0.10 | 0.34 | 1.67 |
恒生前海恒润纯债C | 018497 | 2023-06-20 | 5.32 | -- | -- |
恒生前海恒裕债券C | 014713 | 2023-06-20 | -0.06 | 0.47 | 4.60 |
恒生前海恒润纯债A | 018496 | 2023-06-20 | 2.62 | -- | -- |
恒生前海恒裕债券A | 014712 | 2023-06-20 | -0.06 | 0.47 | 4.69 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
恒生前海高端制造混合A | 013383 | 2023-06-20 | 3.99 | -0.54 | -- |
恒生前海高端制造混合C | 013384 | 2023-06-20 | 3.98 | -0.58 | -- |
恒生前海兴享混合C | 014745 | 2023-06-20 | 1.51 | -0.95 | -- |
恒生前海兴享混合A | 014744 | 2023-06-20 | 1.52 | -0.93 | -- |
恒生前海港股通精选混合 | 006537 | 2023-06-20 | 0.53 | 1.58 | -20.10 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
恒生前海兴享混合C | 014745 | 2023-06-20 | 1.51 | -0.95 | -- |
恒生前海兴享混合A | 014744 | 2023-06-20 | 1.52 | -0.93 | -- |
恒生前海恒扬纯债债券A | 007941 | 2023-06-20 | 0.04 | 0.39 | 3.80 |
恒生前海恒祥纯债债券A | 013202 | 2023-06-20 | 0.01 | 0.35 | 3.46 |
恒生前海恒利纯债A | 015331 | 2023-06-20 | -0.08 | 0.32 | 2.55 |
恒生前海恒祥纯债债券C | 013203 | 2023-06-20 | 0.01 | 0.34 | 2.81 |
恒生前海恒利纯债C | 015332 | 2023-06-20 | -0.08 | 0.31 | 1.85 |
恒生前海短债债券发起式C | 009302 | 2023-06-20 | 0.02 | 0.28 | 2.62 |
恒生前海短债债券发起式C | 009302 | 2023-06-20 | 0.02 | 0.28 | 2.62 |
恒生前海短债债券发起式A | 009301 | 2023-06-20 | 0.02 | 0.28 | 2.73 |
恒生前海短债债券发起式A | 009301 | 2023-06-20 | 0.02 | 0.28 | 2.73 |
恒生前海恒扬纯债债券C | 007942 | 2023-06-20 | 0.03 | 0.35 | 3.40 |
恒生前海恒源丰利债券C | 016360 | 2023-06-20 | -0.05 | 0.21 | -- |
恒生前海恒锦裕利混合A | 006535 | 2023-06-20 | 0.05 | 0.49 | 3.57 |
恒生前海恒源丰利债券A | 016359 | 2023-06-20 | -0.04 | 0.22 | -- |
恒生前海恒锦裕利混合C | 006536 | 2023-06-20 | 0.04 | 0.46 | 3.39 |
恒生前海恒悦纯债A | 016193 | 2023-06-20 | -0.09 | 0.22 | -- |
恒生前海恒悦纯债C | 016194 | 2023-06-20 | -0.09 | 0.21 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: