经传多赢股票讯 6月26日盘后最新龙虎数据显示,共有62只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是焦点科技(002315),达1.07亿元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及20只。
1.07亿资金抢筹焦点科技,1.32亿资金出逃美利云。
【资料图】
62只上榜的龙虎榜个股中,36只个股被净买入,26只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是焦点科技,达1.07亿元,占总成交金额的 12.77%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
焦点科技 | -10.0 | 10651.92 | 12.77 | 10.41 |
大晟文化 | 10.03 | 9562.44 | 41.77 | 6.08 |
中大力德 | 1.82 | 9315.2 | 5.04 | 28.77 |
凯赛生物 | 15.07 | 8583.06 | 16.81 | 3.05 |
新时达 | 6.86 | 5155.84 | 2.02 | 34.87 |
共进股份 | -10.01 | 4445.03 | 3.97 | 11.45 |
四川长虹 | -8.56 | 3653.07 | 1.59 | 9.92 |
恒盛能源 | 10.02 | 2569.8 | 6.98 | 37.23 |
海天瑞声 | -15.94 | 1832.83 | 3.32 | 13.13 |
春秋电子 | 10.05 | 1685.04 | 18.85 | 2.39 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是美利云,被净卖出为1.32亿元,占总成交金额的 15.05%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
美利云 | -10.0 | -13201.39 | 15.05 | 10.35 |
双星新材 | 10.04 | -10901.51 | 6.69 | 14.96 |
剑桥科技 | -10.0 | -9017.37 | 3.44 | 14.83 |
雪天盐业 | -3.74 | -8730.37 | 51.01 | 2.13 |
中科曙光 | -10.01 | -6332.08 | 1.1 | 7.73 |
银河电子 | 10.06 | -6009.97 | 6.89 | 11.72 |
金科股份 | -3.39 | -5573.37 | 4.32 | 20.18 |
紫天科技 | -19.99 | -5267.95 | 3.99 | 17.0 |
可川科技 | -9.99 | -3173.74 | 12.46 | 31.09 |
高斯贝尔 | 0.74 | -3102.33 | 6.73 | 26.1 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了凯赛生物、四川长虹、共进股份等5股; 共同净卖出了五洲特纸、宝馨科技、双星新材等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
凯赛生物 | 15.07 | 13705.92 | 1044.71 | 14750.63 | 28.89 |
四川长虹 | -8.56 | 5144.67 | 5541.45 | 10686.12 | 4.66 |
共进股份 | -10.01 | 5404.65 | 2485.56 | 7890.21 | 7.05 |
焦点科技 | -10.0 | 2860.78 | 1670.17 | 4530.95 | 5.43 |
汉王科技 | -10.0 | 1397.22 | 1209.19 | 2606.41 | 3.83 |
海天瑞声 | -15.94 | -852.84 | 1035.87 | 183.03 | 0.33 |
五洲特纸 | 10.04 | -178.71 | -672.99 | -851.7 | -4.32 |
创维数字 | -10.02 | -1753.51 | 555.98 | -1197.53 | -1.39 |
皖能电力 | 9.97 | -5070.91 | 954.35 | -4116.56 | -5.76 |
悦康药业 | -16.33 | -5962.8 | 1532.25 | -4430.54 | -11.25 |
宝馨科技 | 10.02 | -2066.24 | -2503.67 | -4569.9 | -3.64 |
钧达股份 | 4.24 | -9178.65 | 4130.2 | -5048.45 | -3.19 |
中科曙光 | -10.01 | -25814.34 | 11606.81 | -14207.53 | -2.46 |
双星新材 | 10.04 | -5170.12 | -13948.19 | -19118.31 | -11.73 |
机构净买入13股,净卖出15股。
6月26日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-6.41亿元。 其中,净买入金额最多的是凯赛生物;净卖出的个股中,金额最多的是中科曙光。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
凯赛生物 | 15.07 | 3 | 2 | 13705.92 | 26.85 | 3.05 |
中大力德 | 1.82 | 3 | 0 | 9822.29 | 5.32 | 28.77 |
新时达 | 6.86 | 1 | 0 | 8434.49 | 3.3 | 34.87 |
共进股份 | -10.01 | 2 | 0 | 5404.65 | 4.83 | 11.45 |
四川长虹 | -8.56 | 1 | 0 | 5144.67 | 2.24 | 9.92 |
焦点科技 | -10.0 | 1 | 1 | 2860.78 | 3.43 | 10.41 |
中科磁业 | 12.92 | 2 | 0 | 1660.26 | 5.22 | 38.69 |
汉王科技 | -10.0 | 2 | 1 | 1397.22 | 2.05 | 12.56 |
紫天科技 | -19.99 | 3 | 2 | 1159.93 | 0.88 | 17.0 |
通力科技 | -16.09 | 2 | 1 | 1111.48 | 2.21 | 48.19 |
元隆雅图 | -6.93 | 3 | 1 | 999.87 | 3.47 | 7.74 |
威龙股份 | -10.03 | 1 | 0 | 957.57 | 1.94 | 11.64 |
高斯贝尔 | 0.74 | 1 | 0 | 646.41 | 1.4 | 26.1 |
五洲特纸 | 10.04 | 2 | 2 | -178.71 | -0.91 | 15.45 |
泰祥股份 | 1.24 | 0 | 1 | -297.53 | -1.31 | 36.66 |
博睿数据 | -18.77 | 0 | 1 | -400.09 | -3.08 | 11.4 |
海天瑞声 | -15.94 | 0 | 1 | -852.84 | -1.55 | 13.13 |
凯龙高科 | 4.64 | 1 | 2 | -876.25 | -1.79 | 33.65 |
铁流股份 | 10.04 | 0 | 2 | -1166.41 | -6.12 | 8.32 |
创维数字 | -10.02 | 3 | 3 | -1753.51 | -2.03 | 4.89 |
宝馨科技 | 10.02 | 0 | 1 | -2066.24 | -1.65 | 22.07 |
当虹科技 | -18.55 | 0 | 1 | -2269.62 | -7.08 | 7.68 |
科力尔 | 2.63 | 0 | 2 | -3075.97 | -1.79 | 43.55 |
皖能电力 | 9.97 | 2 | 3 | -5070.91 | -7.1 | 4.76 |
双星新材 | 10.04 | 0 | 3 | -5170.12 | -3.17 | 14.96 |
悦康药业 | -16.33 | 2 | 4 | -5962.8 | -15.14 | 9.59 |
钧达股份 | 4.24 | 1 | 3 | -9178.65 | -5.8 | 5.54 |
中科曙光 | -10.01 | 0 | 2 | -25814.34 | -4.47 | 7.73 |
北向资金净买入15股,净卖出5股。
6月26日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有20只,合计净买入4.15亿元。 其中,净买入金额最多的是中科曙光;净卖出金额最多的是双星新材。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中科曙光 | -10.01 | 11606.81 | 2.01 | 7.73 |
四川长虹 | -8.56 | 5541.45 | 2.41 | 9.92 |
钧达股份 | 4.24 | 4130.2 | 2.61 | 5.54 |
剑桥科技 | -10.0 | 3311.5 | 1.26 | 14.83 |
中电港 | -9.99 | 2736.12 | 3.05 | 16.56 |
美利云 | -10.0 | 2590.37 | 2.95 | 10.35 |
共进股份 | -10.01 | 2485.56 | 2.22 | 11.45 |
焦点科技 | -10.0 | 1670.17 | 2.0 | 10.41 |
悦康药业 | -16.33 | 1532.25 | 3.89 | 9.59 |
汉王科技 | -10.0 | 1209.19 | 1.78 | 12.56 |
闽东电力 | 9.99 | 1131.03 | 1.71 | 13.01 |
凯赛生物 | 15.07 | 1044.71 | 2.05 | 3.05 |
海天瑞声 | -15.94 | 1035.87 | 1.88 | 13.13 |
皖能电力 | 9.97 | 954.35 | 1.34 | 4.76 |
创维数字 | -10.02 | 555.98 | 0.65 | 4.89 |
五洲特纸 | 10.04 | -672.99 | -3.42 | 15.45 |
银河电子 | 10.06 | -1381.77 | -1.58 | 11.72 |
宝馨科技 | 10.02 | -2503.67 | -2.0 | 22.07 |
金科股份 | -3.39 | -4997.01 | -3.87 | 20.18 |
双星新材 | 10.04 | -13948.19 | -8.56 | 14.96 |
关键词: