(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,恒生中国企业(02828),兖矿能源(01171),南方恒生科技(03033),盈富基金(02800),雅居乐集团(03383)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,15.45%,12.36%,4.66%,4.47%,3.30%。此外,小鹏汽车-W(09868),香港航天科技(01725),青岛啤酒股份(00168),中国黄金国际(02099),李宁(02331)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.42%,-0.71%,-0.39%,-0.34%,-0.34%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 15.45% | 16.88% | 947.649 | 6756.00 |
兖矿能源(01171) | 12.36% | 36.2984% | 4022.995 | 35231.47 |
南方恒生科技(03033) | 4.66% | 27.45% | 750.812 | 31940.61 |
盈富基金(02800) | 4.47% | 5.11% | 2907.810 | 31709.50 |
雅居乐集团(03383) | 3.30% | 14.9821% | 179.798 | 15506.00 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | -1.42% | 11.3927% | -2012.979 | -2447.71 |
香港航天科技(01725) | -0.71% | 33.8239% | -16.340 | -219.50 |
青岛啤酒股份(00168) | -0.39% | 24.5157% | -216.950 | -258.30 |
中国黄金国际(02099) | -0.34% | 15.4523% | -43.680 | -133.67 |
李宁(02331) | -0.34% | 18.7475% | -335.722 | -883.78 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
关键词: